NBA / Matchups / Suns vs Thunder
Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder
Next meeting: Monday, October 26 at 8:00 PM ET. Our model gives Thunder a 80% chance, projecting OKC -10.7.
80%
Thunder win chance, our model
Team ratings (last season)
| Record | Off rating | Def rating | Net | Pace |
| Suns | 45-37 | 113.1 #16 | 111.6 #9 | 1.5 | 99.2 #23 |
| Thunder | 64-18 | 116.8 #6 | 105.8 #1 | 10.9 | 101.0 #19 |
Ratings are points per 100 possessions. A lower defensive rating is better. Rank in the league next to each number.
Phoenix Suns: recent games
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
| 2026-10-24 | vs Golden State Warriors | W 131-122 | -9.5 missed | 221.5 over |
| 2026-10-21 | at Portland Trail Blazers | L 83-124 | +3.5 missed | 232.5 under |
| 2026-04-27 | vs Oklahoma City Thunder | L 122-131 | +11.0 covered | 215.5 over |
| 2026-04-25 | vs Oklahoma City Thunder | L 109-121 | +8.5 missed | 212.5 over |
| 2026-04-22 | at Oklahoma City Thunder | L 107-120 | +17.5 covered | 216.5 over |
Oklahoma City Thunder: recent games
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
| 2026-10-22 | vs Denver Nuggets | W 96-84 | -8.5 covered | 236.5 under |
| 2026-10-20 | at San Antonio Spurs | W 116-104 | -1.5 covered | 229.5 under |
| 2026-05-30 | vs San Antonio Spurs | L 103-111 | -3.5 missed | 212 over |
| 2026-05-28 | at San Antonio Spurs | L 91-118 | +3.5 missed | 219.5 under |
| 2026-05-26 | vs San Antonio Spurs | W 127-114 | -3.5 covered | 216.5 over |
Injuries and absences
Compiled from official league injury reports and beat reporters. Statuses change often and some entries are reports, not confirmations. Check the team's final report before game time.
| Team | Player | Status | Expected return |
| PHX | Oso Ighodaro F | day-to-day | 2026-10-26 |
| PHX | Mark Williams C | out | 2027-02-03 |
| OKC | Nikola Topic G | out | 2026-10-26 |
| OKC | Thomas Sorber C | out | 2026-10-26 |
Team leaders (last season)
| Team | Stat | Player | Per game |
| PHX | Points | Devin Booker | 26.1 |
| PHX | Rebounds | Mark Williams (out) | 8.0 |
| PHX | Assists | Devin Booker | 6.0 |
| OKC | Points | Shai Gilgeous-Alexander | 31.1 |
| OKC | Rebounds | Isaiah Hartenstein | 9.4 |
| OKC | Assists | Shai Gilgeous-Alexander | 6.6 |
Season series, Suns vs Thunder
| Date | Game | Result |
| Oct 26, 2026 | Suns at Thunder | Upcoming |
| Mar 23, 2027 | Thunder at Suns | Upcoming |
| Mar 24, 2027 | Thunder at Suns | Upcoming |
Team snapshots
how point spreads work · totals · compare sportsbooks
Source: Oddsloft projections and archived sportsbook prices. Page built Oct 25, 2026, 2:18 PM ET. Information only, not betting advice. Responsible gambling.