NFL
NFL standings, 2026
Records and scoring after week 7. Point differential is a better guide to a team's strength than its win-loss record.
AFC
AFC East
| Team | W-L | PF | PA | Diff |
| Buffalo Bills | 5-1 | 197 | 171 | +26 |
| New England Patriots | 4-3 | 160 | 143 | +17 |
| New York Jets | 2-4 | 112 | 122 | -10 |
| Miami Dolphins | 0-5 | 70 | 132 | -62 |
AFC North
| Team | W-L | PF | PA | Diff |
| Cleveland Browns | 4-2 | 106 | 122 | -16 |
| Pittsburgh Steelers | 4-2 | 137 | 128 | +9 |
| Baltimore Ravens | 4-2 | 156 | 132 | +24 |
| Cincinnati Bengals | 3-2 | 128 | 109 | +19 |
AFC South
| Team | W-L | PF | PA | Diff |
| Jacksonville Jaguars | 4-2 | 154 | 104 | +50 |
| Houston Texans | 2-4 | 144 | 143 | +1 |
| Indianapolis Colts | 2-4 | 144 | 164 | -20 |
| Tennessee Titans | 1-5 | 84 | 129 | -45 |
AFC West
| Team | W-L | PF | PA | Diff |
| Kansas City Chiefs | 5-0 | 140 | 83 | +57 |
| Denver Broncos | 4-2 | 114 | 125 | -11 |
| Las Vegas Raiders | 3-3 | 162 | 162 | 0 |
| Los Angeles Chargers | 0-6 | 90 | 151 | -61 |
NFC
NFC East
| Team | W-L | PF | PA | Diff |
| New York Giants | 3-2-1 | 136 | 140 | -4 |
| Philadelphia Eagles | 2-4 | 106 | 137 | -31 |
| Dallas Cowboys | 2-4 | 151 | 159 | -8 |
| Washington Commanders | 1-4-1 | 132 | 172 | -40 |
NFC North
| Team | W-L | PF | PA | Diff |
| Minnesota Vikings | 5-0 | 109 | 64 | +45 |
| Chicago Bears | 5-2 | 180 | 143 | +37 |
| Green Bay Packers | 4-2 | 127 | 125 | +2 |
| Detroit Lions | 3-2 | 164 | 148 | +16 |
NFC South
| Team | W-L | PF | PA | Diff |
| Carolina Panthers | 3-2 | 146 | 123 | +23 |
| Atlanta Falcons | 2-4 | 142 | 153 | -11 |
| New Orleans Saints | 2-4 | 152 | 178 | -26 |
| Tampa Bay Buccaneers | 1-5 | 119 | 138 | -19 |
NFC West
| Team | W-L | PF | PA | Diff |
| San Francisco 49ers | 6-0 | 177 | 110 | +67 |
| Seattle Seahawks | 3-3 | 148 | 122 | +26 |
| Arizona Cardinals | 2-4 | 126 | 178 | -52 |
| Los Angeles Rams | 2-4 | 135 | 138 | -3 |
Source: Oddsloft results feed. Page built Oct 25, 2026, 12:19 PM ET.