Detroit Pistons at Philadelphia 76ers
Next meeting: Sunday, October 25 at 7:30 PM ET. Our model gives 76ers a 42% chance, projecting PHI +2.6. The sportsbook market, with the vig removed, has them at 49%.
42%
76ers win chance, our model
49%
76ers win chance, market (10 books)
-7 pts
Model minus market
A gap between the model and the market is a reason to look closer, not a signal to bet. The market already prices injuries and news. See expected value.
Team ratings (last season)
| Record | Off rating | Def rating | Net | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistons | 60-22 | 115.4 | 107.4 | 8.0 | 101.4 |
| 76ers | 45-37 | 112.9 | 113.0 | -0.2 | 101.6 |
Detroit Pistons: recent games
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | at Miami Heat | W 128-111 | -1.5 covered | 234.5 over |
| 2026-10-20 | vs Boston Celtics | W 121-113 | +1.5 covered | 221.5 over |
| 2026-05-17 | vs Cleveland Cavaliers | L 94-125 | -4.5 missed | 204.5 over |
| 2026-05-15 | at Cleveland Cavaliers | W 115-94 | +4.0 covered | 209.5 under |
| 2026-05-13 | vs Cleveland Cavaliers | L 113-117 | -4.0 missed | 210.5 over |
Philadelphia 76ers: recent games
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | vs Milwaukee Bucks | W 127-116 | -12.5 missed | 234.5 over |
| 2026-10-22 | vs Cleveland Cavaliers | W 114-106 | -2.5 covered | 236.5 under |
| 2026-10-20 | at New York Knicks | W 106-100 | +4.5 covered | 231.5 under |
| 2026-05-10 | vs New York Knicks | L 114-144 | +1.5 missed | 213.5 over |
| 2026-05-08 | vs New York Knicks | L 94-108 | -3.5 missed | 214.5 under |
Injuries and absences
| Team | Player | Status | Expected return |
|---|---|---|---|
| DET | Jalen Duren | out | 2026-11-09 |
| DET | Ausar Thompson | questionable | 2026-10-25 |
| DET | Elijah Harkless | questionable | – |
| DET | Isaac Jones | questionable | – |
| DET | Ugonna Onyenso | out | – |
| PHI | Joel Embiid | day-to-day | 2026-10-25 |
| PHI | LeBron James | day-to-day | 2026-10-25 |
| PHI | Dominick Barlow | out | 2026-11-02 |
| PHI | Jabari Walker | day-to-day | 2026-10-25 |
| PHI | Ariel Hukporti | out | 2027-10-01 |
| PHI | Tacko Fall | out | 2026-10-25 |
Team leaders (last season)
| Team | Stat | Player | Per game |
|---|---|---|---|
| DET | Points | Cade Cunningham | 23.9 |
| DET | Rebounds | Jalen Duren (out) | 10.5 |
| DET | Assists | Cade Cunningham | 9.9 |
| PHI | Points | Jaylen Brown | 28.7 |
| PHI | Rebounds | Joel Embiid (day-to-day) | 7.7 |
| PHI | Assists | LeBron James (day-to-day) | 7.2 |
Season series, 76ers vs Pistons
| Date | Game | Result |
|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | Pistons at 76ers | Upcoming |
| Nov 4, 2026 | 76ers at Pistons | Upcoming |
| Feb 5, 2027 | Pistons at 76ers | Upcoming |
Team snapshots
| Team | Record | PPG | Opp PPG |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 3-0 | 115.7 | 107.3 |
| Detroit Pistons | 2-0 | 124.5 | 112.0 |